L'angolo dell'usato
| Marca e modello | Anno di vendita | Utilizzo | Prezzo |
| Multiossigen Medical 95 CPS con fotometro | (novembre 2000) | 51 ore | Euro 7 200 I.C. |
|---|---|---|---|
| (cod. eplovitnep) | |||
| Multiossigen Medical 93 Multi Tech da revisionare | (ottobre '95) | 98 ore | Euro 3 600 I.C. |
| (cod. inirutnev) | |||
| Multiossigen Medical 93 Multi Tech | (febbraio '97) | 17 ore | Euro 4 800 I.E. |
| (cod. inimoloccip) | |||
| Biozomat 11T smart | (2007) | 10 ore | Euro 9 600 I.C. |
| come nuovo | |||
| Biozomat 13T revisionato | (1989) | 70 ore | Euro 5 400 I.C. trattabili |
| revisionato marzo 2000 | |||
| Ozonosan Alpha wasser+vacuum+fotometro | (ottobre '98) | 50 ore circa | Euro 9 600 I.C. |
| (cod. inazlod) top della gamma | |||
| Ozonosan Alpha mod. base con fotometro | (novembre '99) | 15 ore circa | Euro 8 400 I.C. trattabili |
| (cod. eleirbag) | |||
| Ozonosan Photonik mod. base con fotometro | (ottobre 2001) | 80 ore circa | Euro 6 000 I.C. trattabili |
| (cod. itsuig) | |||
| Ozonosan PM 80 ricondizionato | - | - | Euro 4 800 I.C. |
| elettrodi nuovi | |||
| Ozonosan PM 83K con vacuum | (marzo '89) | 50 ore | Euro 6 000 I.C. |
| (cod. ollerazza) | |||
| Ozonosan PM 100K con fotometro | (novembre '94) | 90 ore | Euro 6 600 I.C. |
| (cod. ivar-accec) | |||
| Apparecchio ATO3 | (ottobre 2000) | 10 ore | Euro 5 000 I.C. |
| (cod. oiglanar) | |||
| Apparecchio ATO3 | (settembre 2001) | 10 ore | Euro 5 500 I.C. |
| (cod. oilgallad) | |||
Tutti i prezzi indicati sono quelli richiesti dai proprietari, non sono previste commissioni di vendita ne ricarichi da parte di chi espone le informazioni.
